相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 孚夏 | 控温范围 | 0-70℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 150升 | 温度均匀性 | 02℃ |
价格区间 | 5千-1万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
多功能全自动生化培养箱LRH-250-D
对需要一定温度、的微生物、细胞组织、医药、育苗、昆虫、小动物的饲养。
多功能全自动生化培养箱LRH-250-D产品特点:
技术参数:
参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得
产品型号 | LRH-250-D | |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | |
性能 | 使用电源 | 220V 50H |
使用温度范围 | 0-70℃ (设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | 0.5℃ | |
温度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |
结构 | 内装 | 不锈钢板制作 |
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | |
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |
加热器 | 不锈钢电热管 | |
功率 | 0.8kw | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | |
制冷剂 | R134A | |
除霜功能 | 自动除霜 | |
辅助电源 | 内置一个、外置一个 | |
测试孔 | 一个 | |
万向脚轮 | 4 个 | |
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 |
温度显示方式 | 液晶显示 | |
温度设定方式 | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) | |
定时范围 | 0-9999分钟 | |
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |
附加功能 | 照明、杀菌、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |
程序模式 | 可编程控制 | |
传感器 | PT100 | |
安全装置 | 温报警、断电 | |
规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 500×550×900 |
外尺寸(深*宽*高) | 720×690×1580 | |
内容积 | 2500L | |
隔板数/隔板托架 | 2件/4件 | |
隔板承重 | 15KG | |
净重 /毛重(kg) | 100/140 |
产品咨询