相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 孚夏 | 控温范围 | 0-70℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 70升 | 温度均匀性 | 0.1℃ |
价格区间 | 5千-1万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
生化培养箱概述:
对需要一定温度、的微生物、细胞组织、医药、育苗、昆虫、小动物的饲养。
工作室采用不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
智能控制系统,定时、报警、温保护等功能。
压缩机无氟环保制冷,风机循环。
双重门设计内置通体钢化玻璃门,前门采用磁性胶条密封性能,开启方便。
具有压缩机过热保护、仪表故障保护、等多项安全措施确保实验安全。
生化培养箱参数:
参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得
产品型号 | LRH-70-D | |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | |
性能 | 使用电源 | 220V 50H |
使用温度范围 | 0-70℃ (设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度波动度 | 0.5℃ | |
温度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |
结构 | 内装 | 不锈钢板制作 |
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | |
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |
加热器 | 不锈钢电热管 | |
功率 | 0.5kw | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | |
制冷剂 | R134A | |
除霜功能 | 自动除霜 | |
辅助电源 | 内置一个、外置一个 | |
测试孔 | 一个 | |
万向脚轮 | 4 个 | |
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 |
温度显示方式 | 液晶显示 | |
温度设定方式 | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) | |
定时范围 | 0-9999分钟 | |
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |
附加功能 | 照明、杀菌、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |
程序模式 | 可编程控制 | |
传感器 | PT100 | |
安全装置 | 温报警、断电 | |
规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 350×400×500 |
外尺寸(深*宽*高) | 540×540×1070 | |
内容积 | 70L | |
隔板数/隔板托架 | 2件/4件 | |
隔板承重 | 15KG | |
净重 /毛重(kg) | 60/70 |
产品咨询