相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 孚夏 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
仪器类别 | 水平流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
桌上洁净工作台是医疗卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。
产品特征
1、设备整机采用冷轧板焊接,表面静电喷塑。
2、设备送风方式分为垂直送风可水平送风,准闭合式玻璃风门,操作方便。
3、小巧,可随意放置于一般工作台上操作,便于小型工作室使用。
4、采用遥控开关快慢双速控制风机系统,保证工作区风速始终处于理想状态。
技术参数
型号 参数 | VD-650 | VD-850 | HD-650 | HD-850 | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | ||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快慢双速) | ||||
噪音 | ≤62dB(A) | ||||
振动半峰值 | ≤ 5μM(x、y、z方向) | ||||
照度 | ≥300Lx | ||||
电源 | AC单相220V/50Hz | ||||
工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 490×490×490 | 690×490×490 | 490×350×490 | 690×350×490 |
外型尺寸 | W×D×H | 650×530×850 | 850×530×850 | 650×530×850 | 850×530×850 |
高效过滤器规格及数量 | 475×410×38×① | 675×410×38×① | 470×455×38×① | 670×455×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 5W×①/10W×① | 12W×①/20W×① | 5W×①/10W×① | 12W×①/20W×① |
产品咨询