详细介绍
品牌 | 孚夏 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,生物产业,制药,综合 |
振荡培养箱是一种具有加热和制冷双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育产部门和生作精密培养制备的实验室设备。
振荡培养箱 主要特点:
①振荡培养箱的箱体是隔热材料,采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来热(冷)源有较强的抗干扰能力。
②工作腔内设有风道,温度分布均匀。
③内壁采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
④加热系统在环境温度为-5℃时能升温至60℃。
⑤制冷系统在环境温度为32℃时能降温至5℃。
⑥万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养设备。
⑦无级调速,操作安全。
⑧温控精确,数字显示。
BS-2E数显双层振荡培养箱技术参数:
指标型号 | BS-1E | BS-2E | BS-2F | BS-4G |
容 积 | 140L | 190L | 280L | 420L |
温控范围 | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ | 5-60℃ |
温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振荡速度 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min |
振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振荡组数 | 1 | 2层 | 2(单层2组托盘,振荡速度分别可调) | 4(双层2组托盘,振荡速度分别可调) |
单层 装 瓶 量 | 烧杯:50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 烧杯:50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 烧杯:50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 | 烧杯:50ML×35支/100ML×30支/250ML×15支/500ML×12支 /1000ML×6支 |
托盘尺寸 | 440*330MM | 440*330MM*2 | 440*330MM*2 | 440*330MM*4 |
加热功率 | 300W | 300W | 400W | 600W |
压缩机功率 | 300W | 300W | 480W | 480W |
电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150mm | 610×610×1500mm | 1250×610×1460mm | 1440×710×1770mm |
振荡培养箱可根据顾客要求进行订做
2个文件夹各选一张主图出来,2个托盘图都需要扣出来
产品咨询