尊敬的各位客户:
因我公司设备原材料涨价,现针对公司生产的设备进行出厂价并折扣的调整,以此通知,谢谢合作!
净化设备有限公司2018出厂价 | ||||||
一.净化工作台 | ||||||
型号 | 品名 | 2018年出厂价 | ||||
1 | VD-650 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 2075 | |||
2 | VD-850 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 2900 | |||
3 | HD-650 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 2075 | |||
4 | HD-850 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 2900 | |||
5 | SW-CJ-1D | 单人单面净化工作台(垂直送风) | 3450 | |||
6 | SW-CJ-1G | 单人单面净化工作台(水平送风) | 3450 | |||
7 | SW-CJ-2D | 双人单面净化工作台(垂直送风) | 7700 | |||
8 | SW-CJ-2G | 双人单面净化工作台(水平送风) | 7700 | |||
9 | SW-CJ-1F | 单人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 7350 | |||
10 | SW-CJ-1FD | 单人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 7150 | |||
11 | SW-CJ-2F | 双人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 11850 | |||
12 | SW-CJ-2FD | 双人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 11600 | |||
13 | SW-CJ-3F | 三人双面(医用)净化工作台(垂直送风)出口型 | 15225 | |||
14 | SW-CJ-3FD | 三人单面(医用)净化工作台(垂直送风)出口型 | 14875 | |||
15 | SW-CJ-1BU | 单人单面净化工作台(水平送风) | 7950 | |||
16 | SW-CJ-1CU | 双人单面净化工作台(水平送风) | 13000 | |||
17 | SW-CJ-1B | 单人单面净化工作台(水平送风)(新型准闭合式门) | 8250 | |||
18 | SW-CJ-1C | 双人单面净化工作台(水平送风)(新型准闭合式门) | 13350 | |||
19 | SW-CJ-1FB | 单人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 12600 | |||
20 | SW-CJ-2FB | 双人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 16350 | |||
21 | HS-840U | 单人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 10350 | |||
22 | HS-1300U | 双人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 15100 | |||
23 | VS-840U | 单人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 11100 | |||
24 | VS-1300U | 双人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 15850 | |||
25 | BCM-1000 | 单人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 14250 | |||
26 | BCM-1300 | 双人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 18750 | |||
27 | BCM-1600 | 三人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 22500 | |||
二 生物安全柜 | ||||||
型号 | 品名 | 2018年出厂价 | ||||
28 | BHC-1300IIA/B2 | 二级生物安全柜(30%/70%排风,负压风) | 24600 | |||
29 | BHC-1300IIA/B3 | 二级生物安全柜(排风,负压风) | 32100 | |||
30 | BSC-1000IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风,医疗生产许可证) | 24600 | |||
31 | BSC-1300IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风,医疗生产许可证) | 32100 | |||
32 | BSC-1600IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风,医疗生产许可证) | 39600 | |||
33 | BSC-1000IIB2 | 二级生物安全柜(外排,医疗生产许可证) | 32100 | |||
34 | BSC-1300IIB2 | 二级生物安全柜(外排,医疗生产许可证) | 39600 | |||
35 | BSC-1600IIB2 | 二级生物安全柜(外排,医疗生产许可证) | 47100 | |||
三 通风柜 | ||||||
型号 | 品名 | 2018年出厂价 | ||||
36 | SW-TFG-12 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 9000 | |||
37 | SW-TFG-15 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 11250 | |||
38 | SW-TFG-18 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 13500 | |||
四 风淋室 | ||||||
型号 | 品名 | 2018年出厂价 | 自动互锁另加 | 全201加 | 全304加 | |
39 | FLB-1B | 单人单吹风淋室 | 7250 | 1000 | 1000 | 1500 |
40 | FLB-1A | 单人双侧风淋室 | 9000 | 1000 | 1500 | 2000 |
41 | FLB-1C | 双人单吹风淋室 | 11500 | 1000 | 2000 | 2500 |
42 | FLB-1D | 单人单吹转角风淋室 | 11500 | 1000 | 1000 | 1500 |
43 | FLB-1200 | 双人双吹风淋室 | 13250 | 1000 | 2500 | 3000 |
44 | FLB-2400 | 四人双吹风淋室 | 20750 | 1000 | 3000 | 4500 |
45 | FLB-3600 | 加深双吹风淋室 | 28250 | 1000 | 4000 | 6000 |
46 | AAS-700AS | 单吹风淋室(自动,门互锁) | 18875 | 1000 | / | / |
47 | AAS-700AR | 双吹风淋室(自动,门互锁) | 25625 | 1000 | / | / |
48 | FLB-通道 | 双侧吹风(自动) | 1000 | / | / | |
五 空气自净器 | ||||||
型号 | 品名 | 2018年出厂价 | ||||
49 | PAU-1000 | 移动式空气自净室 | 6000 | |||
50 | J-600 | 空气自净室(吸顶式) | 2625 | |||
51 | J-800 | 空气自净室(吸顶式) | 3000 | |||
52 | J-1000 | 空气自净室(吸顶式) | 4875 | |||
53 | SW-CJ-1K (壁挂式) | 空气自净室(需要接160mmPVC管) | 3150 | |||
54 | SW-CJ-2K (壁挂式) | 空气自净室(需要接160mmPVC管) | 4650 | |||
55 | JC-900 | 洁净采样车 | 12000 | |||
56 | JC-1200 | 洁净采样车 | 13500 | |||
六 血小板保存箱 | ||||||
序号 | 型号 | 品名 | 2018年出厂价 | |||
57 | JSW-1A | 外型:540*605*960;层数:5层;袋数:5-10袋 | 19800 | |||
58 | JSW-1B | 外型:540*605*960;层数:7层;袋数:7-14袋 | 21800 | |||
59 | JSW-2A | 外型:680*670*1050;层数:10层;袋数:20-30袋 | 24800 | |||
60 | JSW-2B | 外型:680*670*1050;层数:11层;袋数:22-33袋 | 25800 | |||
61 | JSW-4A | 外型:680*670*1400;层数:20层;袋数:40-60袋 | 32800 | |||
62 | JSW-1E | 外型:1170*650*1570;层数:40层;袋数:80-120袋 | 46800 | |||
63 | JSW-1D | 外型:680*670*1050;存放面积:480*300*390;15层,30-45袋 | 28800 | |||
64 | JSW-A | 便捷式,外型尺寸:450*300*350,3层 | 21800 | |||
七 空气检测设备 | ||||||
序号 | 型号 | 品名 | 2018年出厂价 | |||
65 | CLJ-E | 台式尘埃粒子计数器 | 9200 | |||
66 | FKC-1 | 手提式浮游菌采样器 | 9000 | |||
67 | FKC-2 | 台式浮游菌采样器 | 14500 | |||
68 | FKC-III | 台式浮游菌采样器 | 15800 | |||
69 | Y09-301 LCD | 交流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L | 18800 | |||
70 | Y09-301 AC-DC | 交直流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L | 19800 | |||
71 | Y09-3016 | 手持式尘埃粒子计数器2.83L | 17800 | |||
72 | Y09-310 LCD | 交流触摸屏大流量尘埃粒子计数器28.3L | 34080 | |||
73 | Y09-310 AC-DC | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器28.3L | 38080 | |||
74 | Y09-550 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器50L | 62500 | |||
75 | Y09-5100 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器100L | 94200 | |||
76 | JSJ-G | 过滤器计数检漏仪 | 100000 | |||
77 | FLY-1 | 风量仪 | 16800 | |||
78 | FLY-1B | 风量仪(升级款) | 19800 | |||
79 | JSJ-008 | 压缩空气采集器(含浮游菌采集头) | 16000 | |||
80 | Y09-010 | 烟雾发生器 | 15800 | |||
81 | JSJ-012 | 气溶胶发生器 | 21000 | |||
82 | JSJ-010 | 颗粒稀释器 | 21000 | |||
83 | JSJ-1 | 在线监测激光粒子计数器(2.83L) | 15800 | |||
七 空气检测设备(仪器组合箱) | ||||||
序号 | 型号 | 品名 | 2018年出厂价 | |||
84 | WH-1 | 微环境检测仪,温度、湿度、压差 | 4500 | |||
85 | HS5633 | 声级计 | 2600 | |||
86 | LX1010B | 照度计 | 680 | |||
87 | RQF-30J | 风速仪 | 2980 | |||
八 空气消毒机 | ||||||
序号 | 型号 | 品名 | 2018年出厂价 | |||
88 | JQ-40 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 3000 | |||
89 | JQ-100 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 6750 | |||
90 | JQ-150 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 8750 | |||
91 | JY-100 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 8750 | |||
92 | JY-150 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 13250 | |||
93 | JY-200 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 17500 | |||
94 | JY-300 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 22000 | |||
九 FFU 洗手池 负压称量室 | ||||||
序号 | 型号 | 品名 | 2018年出厂价 | |||
95 | FFU | 615*615*320 | 2450 | |||
96 | 575*575*320 | 2450 | ||||
97 | 875*575*320 | 3000 | ||||
98 | 1175*575*320 | 3000 | ||||
99 | 1175*1175*320 | 5500 | ||||
100 | 单人单槽 | 医用洗手池,800×600×1800 | 8800 | |||
101 | 双人单槽 | 医用洗手池,1200×600×1800 | 10500 | |||
102 | 医用洗手池,1500×600×1800 | 12500 | ||||
103 | 三人单槽 | 医用洗手池,1800×600×1800 | 15500 | |||
104 | 四人单槽 | 医用洗手池,2200×600×1800 | 19500 | |||
序号 | 型号 | 品名 | 2018年出厂价 | |||
105 | JSJ-1000 | 负压称量罩 | 42000 | |||
106 | JSJ-1200 | 负压称量罩 | 48000 | |||
107 | JSJ-1400 | 负压称量罩 | 54000 | |||
108 | JSJ-1600 | 负压称量罩 | 58000 | |||
109 | JSJ-1800 | 负压称量罩 | 63000 | |||
110 | JSJ-2000 | 负压称量罩 | 68000 | |||
111 | JSJ-2400 | 负压称量罩 | 78000 | |||
112 | JSJ-2500 | 负压称量罩 | 79500 |
净化设备有限公司位于浙江省绍兴市上虞区道墟镇,是华东地区净化设备行业中的制造商之。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。
公司主营净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列、尘埃粒子计数器系列、浮游菌采样器系列等检测设备被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在和东南亚市场享有高的声誉。
净化设备有限公司竭诚为的消费者和经销商服务,将以的产品;人性化的服务;低廉的;热诚欢迎您的加盟!