我公司因设备配件涨价原因,主要针对尘埃粒子计数器28.3L及以上流量的,现表更新如下:
净化设备有限公司2018新表 | ||||
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价(元) | 体积 |
1 | VD-650 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 2700 | 0.38 |
2 | VD-850 | 桌上式净化工作台(垂直送风) | 3800 | 0.47 |
3 | HD-650 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 2700 | 0.38 |
4 | HD-850 | 桌上式净化工作台(水平送风) | 3800 | 0.47 |
5 | SW-CJ-1D | 单人单面净化工作台(垂直送风) | 4500 | 0.9 |
6 | SW-CJ-1G | 单人单面净化工作台(水平送风) | 4500 | 0.9 |
7 | SW-CJ-2D | 双人单面净化工作台(垂直送风) | 9600 | 1.37 |
8 | SW-CJ-2G | 双人单面净化工作台(水平送风) | 9600 | 1.37 |
9 | SW-CJ-1F | 单人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 9200 | 1.3 |
10 | SW-CJ-1FD | 单人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 9000 | 1.3 |
11 | SW-CJ-2F | 双人双面(医用)净化工作台(垂直送风) | 14800 | 1.9 |
12 | SW-CJ-2FD | 双人单面(医用)净化工作台(垂直送风) | 14500 | 1.9 |
13 | SW-CJ-3F | 三人双面(医用)净化工作台(垂直送风)出口型 | 18800 | 2.6 |
14 | SW-CJ-3FD | 三人单面(医用)净化工作台(垂直送风)出口型 | 18500 | |
15 | SW-CJ-1BU | 单人单面净化工作台(水平送风) | 9600 | 1.2 |
16 | SW-CJ-1CU | 双人单面净化工作台(水平送风) | 16000 | 2.46 |
17 | SW-CJ-1B | 单人单面净化工作台(水平送风)(新型准闭合式门) | 10000 | 1.4 |
18 | SW-CJ-1C | 双人单面净化工作台(水平送风)(新型准闭合式门) | 16800 | 2 |
19 | SW-CJ-1FB | 单人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 15800 | 1.43 |
20 | SW-CJ-2FB | 双人单面(垂直水平两用)净化工作台(标准型) | 20800 | 2 |
21 | HS-840U | 单人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 12800 | 1.24 |
22 | HS-1300U | 双人净化工作台(水平送风,宽工作台面) | 18800 | 2 |
23 | VS-840U | 单人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 13800 | 1.24 |
24 | VS-1300U | 双人净化工作台(垂直送风,高工作区) | 19800 | 2 |
25 | BCM-1000 | 单人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 18000 | 2 |
26 | BCM-1300 | 双人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 24000 | 2.5 |
27 | BCM-1600 | 三人生物净化工作台(有排风系统,正压风) | 29000 | 3 |
28 | BHC-1300IIA/B2 | 二级生物安全柜(30%/70%排风,负压风) | 32800 | 2 |
29 | BHC-1300IIA/B3 | 二级生物安全柜(排风,负压风) | 42800 | 2.67 |
30 | BSC-1000IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风,医疗生产许可证) | 32800 | 2 |
31 | BSC-1300IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风,医疗生产许可证) | 42800 | 2.5 |
32 | BSC-1600IIA2 | 二级生物安全柜(10°倾斜角,30%/70%排风,医疗生产许可证) | 52800 | 3.17 |
33 | BSC-1000IIB2 | 二级生物安全柜(外排,医疗生产许可证) | 42800 | 2 |
34 | BSC-1300IIB2 | 二级生物安全柜(外排,医疗生产许可证) | 52800 | 2.5 |
35 | BSC-1600IIB2 | 二级生物安全柜(外排,医疗生产许可证) | 62800 | 3.17 |
36 | SW-TFG-12 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 12000 | 2 |
37 | SW-TFG-15 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 15000 | 2.47 |
38 | SW-TFG-18 | 通风柜(外接为160mmPVC管) | 18000 | 2.95 |
39 | FLB-1B | 单人单吹风淋室 | 9000 | 2 |
40 | FLB-1A | 单人双侧风淋室 | 11000 | 2.4 |
41 | FLB-1C | 双人单吹风淋室 | 14000 | 2.9 |
42 | FLB-1D | 单人单吹转角风淋室 | 14000 | 1.63 |
43 | FLB-1200 | 双人双吹风淋室 | 16000 | 3.67 |
44 | FLB-2400 | 四人双吹风淋室 | 26000 | 6.4 |
45 | FLB-3600 | 加深双吹风淋室 | 36000 | 9.6 |
46 | AAS-700AS | 单吹风淋室(自动,门互锁) | 23500 | |
47 | AAS-700AR | 双吹风淋室(自动,门互锁) | 32500 | |
48 | FLB-通道 | 双侧吹风(自动) | 10000元/m标长 | |
49 | PAU-1000 | 移动式空气自净器 | 8000 | 0.67 |
50 | J-600 | 空气自净室(吸顶式) | 3500 | 0.25 |
51 | J-800 | 空气自净室(吸顶式) | 4000 | 0.35 |
52 | J-1000 | 空气自净室(吸顶式) | 6500 | |
53 | SW-CJ-1K(壁挂式) | 空气自净室(需要接160mmPVC管) | 4200 | 0.16 |
54 | SW-CJ-2K(壁挂式) | 空气自净室(需要接160mmPVC管) | 6200 | 0.25 |
55 | APB-557型 | 洁净双向传递窗 | 6500 | 0.3 |
56 | APB-777型 | 洁净双向传递窗 | 7500 | 0.32 |
57 | JC-900 | 洁净采样车 | 16000 | 1.3 |
58 | JC-1200 | 洁净采样车 | 18000 | 1.8 |
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价(元) | 体积 |
59 | JSW-1A | 外型:540*605*960;层数:5层;袋数:5-10袋 | 19800 | |
60 | JSW-1B | 外型:540*605*960;层数:7层;袋数:7-14袋 | 21800 | |
61 | JSW-2A | 外型:680*670*1050;层数:10层;袋数:20-30袋 | 24800 | |
62 | JSW-2B | 外型:680*670*1050;层数:11层;袋数:22-33袋 | 25800 | |
63 | JSW-4A | 外型:680*670*1400;层数:20层;袋数:40-60袋 | 32800 | |
64 | JSW-1E | 外型:1170*650*1570;层数:40层;袋数:80-120袋 | 46800 | |
65 | JSW-1D | 外型:680*670*1050;存放面积:480*300*390;15层,30-45袋 | 28800 | |
66 | JSW-A | 便捷式,外型尺寸:450*300*350,3层 | 21800 | |
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价(元) | 体积 |
67 | FKC-1 | 手提式浮游菌采样器 | 9500 | |
68 | FKC-2 | 台式浮游菌采样器 | 13000 | |
69 | FKC-2新款 | 台式浮游菌采样器 | 14000 | |
70 | FKC-III | 台式浮游菌采样器 | 15800 | |
71 | CLJ-E | 数码管激光尘埃粒子计数器2.83L | 9500 | |
72 | Y09-301 LCD | 交流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L | 18800 | |
73 | Y09-301 AC-DC | 交直流触摸屏尘埃粒子计数器2.83L | 19800 | |
74 | Y09-3016 | 手持式尘埃粒子计数器2.83L | 17800 | |
75 | Y09-310 LCD | 交流触摸屏大流量尘埃粒子计数器28.3L | 34080 | |
76 | Y09-310 AC-DC | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器28.3L | 38080 | |
77 | Y09-550 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器50L | 62500 | |
78 | Y09-5100 | 交直流触摸屏大流量尘埃粒子计数器100L | 94200 | |
79 | JSJ-G | 过滤器计数检漏仪 | 100000 | |
80 | FLY-1 | 风量仪 | 16800 | |
81 | FLY-1B | 风量仪(升级款) | 19800 | |
82 | JSJ-008 | 压缩空气采集器(含浮游菌采集头) | 16000 | |
83 | Y09-010 | 纯水烟雾发生器 | 15800 | |
84 | JSJ-012 | 气溶胶发生器 | 21000 | |
85 | JSJ-010 | 颗粒稀释器 | 21000 | |
86 | JSJ-1 | 在线监测激光粒子计数器(2.83L) | 15800 | |
87 | WH-1 | 微环境检测仪,温度、湿度、压差 | 4500 | |
88 | HS5633 | 声级计 | 2600 | |
89 | LX1010B | 照度计 | 680 | |
90 | RQF-F30J | 风速仪 | 2980 | |
序号 | 型号 | 品名 | 出厂价(元) | 体积 |
91 | JQ-40 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 3000 | |
92 | JQ-100 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 6800 | |
93 | JQ-150 | 空气消毒机,壁挂式,动静两用 | 8800 | |
94 | JY-100 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 8800 | |
95 | JY-150 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 13300 | |
96 | JY-200 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 17500 | |
97 | JY-300 | 空气消毒机,移动式,动静两用 | 22000 | |
98 | FFU | 615*615*320 | 2500 | |
99 | 575*575*320 | 2500 | ||
100 | 575*575*320 | 3300 | ||
101 | 1175*575*320 | 3800 | ||
102 | 1175*1175*320 | 5800 | ||
103 | JSJ-1000 | 负压称量罩 | 42000 | |
104 | JSJ-1200 | 负压称量罩 | 48000 | |
105 | JSJ-1400 | 负压称量罩 | 54000 | |
106 | JSJ-1600 | 负压称量罩 | 58000 | |
107 | JSJ-1800 | 负压称量罩 | 66000 | |
108 | 单人单槽 | 医用洗手池,800×600×1800 | 9980 | |
109 | 双人单槽 | 医用洗手池,1500×600×1800 | 14350 | |
110 | 三人单槽 | 医用洗手池,1800×600×1800 | 17400 | |
111 | 四人单槽 | 医用洗手池,2300×600×1800 | 22700 | |
112 | XL-4 | 血液融浆机,4只提篮,4袋血小板 | 5800 | |
113 | XL-6 | 血液融浆机,6只提篮,6袋血小板 | 6800 | |
114 | XL-8 | 血液融浆机,8只提篮,8袋血小板 | 7800 | |
115 | XL-10 | 血液融浆机,10只提篮,10袋血小板 | 8800 | |
116 | XL-12 | 血液融浆机,12只提篮,12袋血小板 | 9800 | |
117 | XL-16 | 血液融浆机,16只提篮,16袋血小板 | 10800 |
以上为产品出厂价,如需询价可我公司获取相关折扣信息,感谢大家的合作及理解!
净化设备有限公司位于浙江省绍兴市上虞区道墟镇,是华东地区净化设备行业中的制造商之。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。
公司主营净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列、尘埃粒子计数器系列、浮游菌采样器系列等检测设备被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在和东南亚市场享有高的声誉。
净化设备有限公司竭诚为的消费者和经销商服务,将以的产品;人性化的服务;低廉的;热诚欢迎您的加盟!